
电话:0631-5627118
手机:15063120699
联系人:李杰
手机:13061105918
联系人:李春艳
QQ:879011759
总技术支持:15063120699
技术支持QQ:243558916
邮箱:whhengda@126.com
地址:威海高区火炬路213号创新创业基地B座122室
超声波与常规包装材料匹配性对比——
| 材料 | 涂层 | 用薄片覆盖 | 覆膜 | 发泡材料 |
| 离聚物 Ionomer ( SurlynR ) | G | G | G | -- |
| PET / PETE | -- | -- | -- | E |
| PETG / RPET | -- | -- | -- | E |
| 聚乙烯( Polyethylene ) | E | E | E | -- |
| 聚丙烯( Polypropylene ) | E | E | E | E |
| 聚乙烯醇( PVA ) | G | G | G | -- |
| 聚氯乙烯( PVC ) | G | G | G-P | E-G |
| 苯乙烯( Styrene ) | G | G | G | E |
| 聚氨酯( Urethane ) | E-G | -- | E-G | -- |
